| ZONA 2 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Argentinos Jrs | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| Barracas Bolivar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Racing Carhue | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Comb. Balcarce | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| ZONA 2 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Almagro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Comunicaciones | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Banfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Fenix | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| ZONA 3 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Estudiantes La Plata | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
| Quilmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Def. Chaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Comb Exalt. De la Cruz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| ZONA 4 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Gimnasia La Plata | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| CAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Def. Cambaceres | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Aldosivi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| ZONA 5 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Sudamerica (Miramar) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Español | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Puerto Nuevo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Atlas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| ZONA 6 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| All Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Italiano | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Liga Interbalnearia (Uru) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Defensores (Miramar) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ZONA 7 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Velez | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| Talleres R.E. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Fenix (Uruguay) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Atlet. Miramar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| ZONA 8 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| River | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 9 |
| Almte Brown | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Estudiantes (Colomb) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| Atl. Unidos (Miramar) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| ZONA 9 | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Independiente | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 |
| Colo Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| Banfield MDP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| C. de Otamendi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
jueves, 31 de julio de 2008
Tablas a la 3º fecha (solo encuentros matutinos)...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
95 DE QUILMES. ++++++LOS QUEREMOS CADA DIA+++++VAMOS.JUEGUEN ,DISFRUTEN ESTA OPORTUNIDAD DE INTEGRACION Y AMISTAD CON SUS PARES.LOS QUEREMOS .SIGAN QUE TIENEN TODO LO QUE NECECITAN.
.A todos los muchachos del plantel sub 13 de Colo Colo y cuerpo tecnico les envio un afectuoso saludo y deseos que sigan sacando la cara por su pais Chile , en especial para mi nieto Felipe ( Pape ) Cruz, sigan luchando por el titulo , los quiero mucho muchachos fuerza y garra
El tio de todos Pablo
Publicar un comentario